商品の詳細:
|
使用法:: | 糸の回転用具 | 硬度:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
コーティング:: | TIAN | 仕事の部分:: | steel&ss |
性能::: | 金属の切断 | Materia:: | Tunstenの炭化物 |
郵送物:: | DHL.TNT.UPS.FEDEX.EMS | パッキング:: | 10pcs/box |
ハイライト: | 22NR5RD炭化タングステンの挿入物,旋盤の炭化タングステンの挿入物,インデックス可能旋盤は22NRに用具を使う |
記述:
1. 高い硬度
2. 高い耐久性
3. よい強さおよびよい靭性。
4. よい熱抵抗およびよい耐食性
5. インデックス可能および取り替え可能
6. machinで取り替えられること安全、速く容易
利点
1. 元の原料によって作られる;
2. よい研摩の抵抗を使って;
3. 正確なひき、磨くことの後、非常によい表面を持っていた
4. 厳密な許容範囲制御を使って
5. 高い粉砕の精密を使って
6. 高い硬度およびよい耐久性を使って。
モデル | モデル | P tpi | 次元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER10RD | 16EL10RD | 10 | 0.61 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER8RD | 16EL8RD | 8 | 0.76 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1.01 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER6RD | 16EL6RD | 6 | 1.01 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22ER5RD | 22EL5RD | 5 | 1.21 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27ER4RD | 27VE4RD | 4 | 1.51 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | モデル | P tpi | 次元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
r | T | L | IC | d | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR10RD | 16NL10RD | 10 | 0.56 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR8RD | 16NL8RD | 8 | 0.7 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0.94 | 3.65 | 16 | 9.525 | 4.0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR6RD | 16NL6RD | 6 | 0.94 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22NR5RD | 22NL5RD | 5 | 1.12 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27NR4RD | 27NE4RD | 4 | 1.4 | 4.9 | 22 | 12.7 | 5.1 |
FAQ:
Q:顧客が私達をなぜ選ぶかか。
コンタクトパーソン: Bella Chen
電話番号: 0086-13668185270