商品の詳細:
|
使用法:: | 糸の回転用具 | 硬度:: | HR10-45 |
---|---|---|---|
材料:: | 炭化物をtunsten | 仕事の部分:: | steel&ss |
性能::: | 金属の切断 | 起源:: | 四川、中国 |
OEM/ODM: | ccept | パッキング:: | 1PC |
ハイライト: | 製粉の旋盤の炭化物のバイト ホルダー,CNCの旋盤の炭化物のバイト ホルダー,旋盤のバイト ホルダーの炭化物の挿入物 |
製粉の炭化物の旋盤の挿入物のためのねじ金属CNCの旋盤の炭化物のバイト ホルダー
特徴:
1. 専門の製造業者
2. 安定した、信頼できる質、長い生命時間
3. よい研摩剤および耐食性
4. 良質および高い硬度
5. すべてのプロダクトは内部プロセスおよび最終検査によって行く
6. 工作物:stailess鋼鉄および鋼鉄
7. 高い耐久性の等級
8. 次元の精密な制御
9. 適用に適すること特別な特性が最後のより長い原因で
利点:
1) 100%の品質保証
2) 選択のためのさまざまなサイズ
3) 専門のテクニカル サポート
4) OEM及びODMは歓迎される
5) 小さい順序は受諾可能である
6) 市場の競争力のあるサービスを用いる工場サービス
7) 時間の配達
8) 適用範囲が広い支払の言葉(L/C、T/T、ウェスタン・ユニオン、Paypal、等)
9) 最もよい売り上げ後のサービス
モデル | dimensioms | 挿入物 | ねじ | レンチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0010H12 | 12 | 9.5 | 20 | 7.6 | 85 | 16 | 12 ** | M2.5*7 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0012F14 | 14 | 12 | 20 | 8.9 | 75 | 20 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0014H14 | 14 | 14.5 | 20 | 11.2 | 85 | 25 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0017H14 | 14 | 17 | 20 | 13.4 | 85 | 30 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0018H21 | 21 | 18 | 20 | 14.4 | 85 | 30 | 21 ** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0021H21 | 21 | 21 | 20 | 16.5 | 94 | 40 | 21 ** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0029J30 | 30 | 29 | 25 | 22.4 | 110 | 50 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048M40 | 40 | 40 | 40 | 32 | 153 | 75 | 40 ** | M4*10 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
単一の挿入物のホールダー | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | 次元 | 挿入物 | ねじ | レンチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0 | D | L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0025K21 | 21 | 25 | 20 | 125 | 21 ** | M3*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0031M30 | 30 | 31 | 25 | 150 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0038M30 | 30 | 38 | 32 | 150 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0048R40 | 40 | 48 | 40 | 210 | 40 ** | M5*14 | T20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
モデル | 次元 | 挿入物 | ねじ | レンチ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D | D1 | D2 | L | L1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0020J14-2T | 12 | 20 | 16 | 16 | 113 | 40 | 14 ** | M3*8 | T8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0030L21-2T | 21 | 30 | 25 | 24 | 140 | 80 | 21 ** | M3.5*8 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0040P30-2T | 30 | 40 | 32 | 30 | 135 | 70 | 30 ** | M4*10 | T15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SR0050M40-2T | 40 | 50 | 40 | 28 | 153 | 80 | 40 ** | M5*14 | T20 |
FAQ:
Q:顧客が私達をなぜ選ぶかか。
コンタクトパーソン: Bella Chen
電話番号: 0086-13668185270